想學什麼? | 如何選課? | 證書 | 對企業的效益 |
---|---|---|---|
了解國內外淨零&碳中和趨勢,及碳管理國際標準架構和內涵。 | Day 1 | BSI原廠上課證明 | 為所有員工建立觀念和基礎知識 |
學習趨勢和標準內涵,以及如何進行組織溫室氣體盤查/碳足跡計算/碳中和的實務做法。 | Day 1 +Day 2 |
BSI原廠ISO國際碳管理證書 | 培養碳管理執行人才 |
了解更多
5/31
了解更多
6/21
了解更多
7/4
溫室氣體國內外趨勢分析 | 說明氣候變遷與溫室氣體的國際趨勢、以及國內外碳管理相關政策與產業因應 |
---|---|
淨零排放與內部碳定價 | 說明淨零排放定義,如何達成淨零排放以及內部碳定價實務。 |
再生能源應用實務 | 簡介再生能源趨勢以及企業如何使用契約工具滿足再生能源使用要求。 |
ISO 14064-1:2018 架構及差異說明 | 重點式揭露新舊版條文之結構性差異,並以深入淺出的方式說明主要之條文變動與新增內容。 |
ISO 14064-1:2018 標準詮釋 | 針對ISO 14064-1:2018 條文逐條解說,並著重於新舊版本差異。藉由配合查證經驗上的舉例,加深對於溫室氣體組織型盤查的架構理解。 |
---|---|
ISO 14064-1:2018 附錄簡介 | 簡介ISO 14064-1:2018 參考性附錄,並加強對於強制性附錄規範的說明,協助學員有進一步的理解。 |
溫室氣體盤查工具其他溫室氣體排放量量化說明 | 透過實務演練引導學員如何取得適合溫室氣體活動數據以及排放係數,進而量化溫室氣體,並透過實質性概念,分享查證實務。 |
實例分析與演練 | 採取互動式訓練方式,讓參加學員分成數組,每組至少3~4人,除講師授課外,亦搭配各組的案例探討、分析、小組報告、作業及測驗,以增進學員對溫室氣體盤查之推動、執行及尋求外部查證認知之能力。 |
*為了確保教學品質,Day2 工作坊實務演練課程最多只招收35名,若超過35名則會另行通知。
Day 1【入門】線上觀念建置課程 |
NT $6,000 元
立即報名
|
---|---|
Day 1+ Day 2(加開第二班,名額有限,請儘早報名) 【入門】觀念建置線上課程(價值$6,000) +【深化】工作坊實務演練課程 (價值$8,000) |
優惠價
立即報名
NT $13,000 元 |
Day 2 課程地點
台灣文創訓練中心長安館:台北市中山區長安東路一段27號2樓
近捷運中山站、善導寺站及台北車站(步行約8~10分鐘)
碳足跡國內外趨勢分析 | 說明氣候變遷與價值鏈溫室氣體的國際趨勢,如Apple以及微軟範疇三間接排放減量要求以及國內外碳管理相關政策與產業因應。 |
---|---|
淨零排放與歐盟碳邊境調整機制 | 說明淨零排放定義,如何達成淨零排放以及歐盟碳邊境調整機制概念。 |
再生能源應用實務 | 簡介再生能源趨勢以及企業如何使用契約工具滿足再生能源使用要求,並應用於碳足跡。 |
生命週期概念 | 透過生命週期評估概念結合產品碳足跡規範,說明LCA衝擊評估方法。 |
ISO 14067: 2018條文架構說明 | 簡介ISO 14067條文,以及分享國內碳標籤申請案例及流程。 |
ISO 14067:2018解析與碳足跡之盤查與方法 | 針對條文逐條解說,以及實務上如何應用環保署公開資料(產品類別規則以及碳足跡係數)評估產品碳足跡。 |
---|---|
碳足跡盤查實務演練 | 透過實務演練引導學員認識上下游價值鏈溫室氣體排放計算,以及條文重點項目(分配原則以及特殊排放源處理方式),透過工作坊以及小組討論完成案例碳足跡計算。 |
實例分析與演練 | 採取互動式訓練方式,讓參加學員分成數組,每組至少3~4人,除講師授課外,亦搭配各組的案例探討、分析、小組報告、作業及測驗,以增進學員對溫室氣體盤查之推動、執行及尋求外部查證認知之能力。 |
*為了確保教學品質,Day2 工作坊實務演練課程最多只招收35名,若超過35名則會另行通知。
Day 1【入門】線上觀念建置課程 |
NT $6,000 元
立即報名
|
---|---|
Day 1+ Day 2(加開第二班,名額有限,請儘早報名) 【入門】觀念建置線上課程(價值$6,000) +【深化】工作坊實務演練課程 (價值$8,000) |
優惠價
立即報名
NT $13,000 元 |
Day 2 課程地點
學客空間
台北市中山區松江路158號5樓之4(松江南京站八號出口,步行3分鐘)
碳中和發展、國際趨勢及導入效益 | PAS 2060碳中和的定義與介紹 碳中和發展與國際趨勢 企業導入碳中和的方式與效益 企業社會責任, 永續發展與碳揭露 |
---|---|
組織如何實施碳管理 | ISO 14064-1溫室氣體盤查標準與實施 PAS 2050:2008產品與服務碳足跡盤查與實施 ISO 14064-2計畫型溫室氣體盤查與實施 |
PAS 2060碳中和基本要求與原則 | PAS 2060標準詮釋 案例演練與討論 |
企業何進行碳中和實務、執行後之效益 | 企業如何進行碳排放量化與進行碳中和承諾或宣告 企業執行碳中和實務 導入碳管理計畫書 如何撰寫碳中和報告書 |
---|---|
碳扺換與碳交易 | 國際碳減量專案發展介紹 碳交易原理 碳抵換介紹與發展 |
碳中和實例介紹 | 國內碳中和導入實例介紹 |
實例分析與演練 | 採取互動式訓練方式,讓參加學員分成數組,每組至少3~4人,除講師授課外,亦搭配各組的案例探討、分析、小組報告、作業及測驗,以增進學員對碳中和之推動、執行及尋求外部查證認知之能力。 |
*為了確保教學品質,Day2 工作坊實務演練課程最多只招收35名,若超過35名則會另行通知。
Day 1【入門】線上觀念建置課程 |
NT $6,000 元
立即報名
|
---|---|
Day 1+ Day 2 【入門】觀念建置線上課程(價值$6,000) +【深化】工作坊實務演練課程 (價值$8,000) |
優惠價
立即報名
NT $13,000 元 |
Day 2 課程地點
台灣文創訓練中心長安館:台北市中山區長安東路一段27號2樓
近捷運中山站、善導寺站及台北車站(步行約8~10分鐘)
主辦單位
今周文化事業(股)公司 / 今周行銷(股)公司 / 今周出版(股)公司 版權所有 本網站圖文非經本社同意不得刊載
Copyright © 2022 Business Today All rights reserved.